Guava
Guava: 33 kcal, 0,6 g protein, 4,8 g kolhydrater och 0,1 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 33 kcal | 33 kcal |
| Protein | 0,6 g | 0,6 g |
| Kolhydrater | 4,8 g | 4,8 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibrer | 5,1 g | 5,1 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.