Färsruta m. fetaost ugnsstekt
Färsruta m. fetaost ugnsstekt: 222 kcal, 20,4 g protein, 1,5 g kolhydrater och 15 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 222 kcal | 222 kcal |
| Protein | 20,4 g | 20,4 g |
| Kolhydrater | 1,5 g | 1,5 g |
| Fett | 15 g | 15 g |
| Fibrer | 0,3 g | 0,3 g |
| Salt | 0,6 g | 0,6 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.