Köttfärs- och grönsaksbiff stekt
Köttfärs- och grönsaksbiff stekt: 162 kcal, 14,6 g protein, 8,4 g kolhydrater och 6,9 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 162 kcal | 162 kcal |
| Protein | 14,6 g | 14,6 g |
| Kolhydrater | 8,4 g | 8,4 g |
| Fett | 6,9 g | 6,9 g |
| Fibrer | 3,8 g | 3,8 g |
| Salt | 1,4 g | 1,4 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.