Ajvar- och spenatsås
Ajvar- och spenatsås: 131 kcal, 7 g protein, 7,2 g kolhydrater och 7,8 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 131 kcal | 131 kcal |
| Protein | 7 g | 7 g |
| Kolhydrater | 7,2 g | 7,2 g |
| Fett | 7,8 g | 7,8 g |
| Fibrer | 2,2 g | 2,2 g |
| Salt | 0,4 g | 0,4 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.