Majskaka smaksatt ost
Majskaka smaksatt ost: 446 kcal, 6,8 g protein, 70,5 g kolhydrater och 14,3 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 446 kcal | 446 kcal |
| Protein | 6,8 g | 6,8 g |
| Kolhydrater | 70,5 g | 70,5 g |
| Fett | 14,3 g | 14,3 g |
| Fibrer | 2,8 g | 2,8 g |
| Salt | 1,2 g | 1,2 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.