Teffmjöl
Teffmjöl: 344 kcal, 10,3 g protein, 65,3 g kolhydrater och 2,3 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 344 kcal | 344 kcal |
| Protein | 10,3 g | 10,3 g |
| Kolhydrater | 65,3 g | 65,3 g |
| Fett | 2,3 g | 2,3 g |
| Fibrer | 8,2 g | 8,2 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.