Crêpefyllning m. spenat färskost fetaost skinka
Crêpefyllning m. spenat färskost fetaost skinka: 130 kcal, 10,3 g protein, 1,7 g kolhydrater och 9,1 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 130 kcal | 130 kcal |
| Protein | 10,3 g | 10,3 g |
| Kolhydrater | 1,7 g | 1,7 g |
| Fett | 9,1 g | 9,1 g |
| Fibrer | 0,6 g | 0,6 g |
| Salt | 2,2 g | 2,2 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.