Ravioli m. sås värmd frysvara el. konserv.
Ravioli m. sås värmd frysvara el. konserv.: 106 kcal, 3,8 g protein, 14,7 g kolhydrater och 3,5 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 106 kcal | 106 kcal |
| Protein | 3,8 g | 3,8 g |
| Kolhydrater | 14,7 g | 14,7 g |
| Fett | 3,5 g | 3,5 g |
| Fibrer | 0,2 g | 0,2 g |
| Salt | 1,2 g | 1,2 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.