Tofu fast
Tofu fast: 70 kcal, 6,6 g protein, 1,2 g kolhydrater och 4,2 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 70 kcal | 70 kcal |
| Protein | 6,6 g | 6,6 g |
| Kolhydrater | 1,2 g | 1,2 g |
| Fett | 4,2 g | 4,2 g |
| Fibrer | 0,4 g | 0,4 g |
| Salt | 0,2 g | 0,2 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.