Omgång 1, 2026
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia. Söndag 8 mars 2026
Vinnare: George Russell, Mercedes. Snabbaste varvet: Max Verstappen, 1:22.091.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen SV | Red Bull | 20 | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | +29.850 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | +56.075 | |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +57.173 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | +8.487 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 21 | +36.886 | |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | +7.850 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +1 varv | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | Bröt | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Bröt | |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | Bröt | |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | Startade inte | |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | Startade inte |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- RUSMDH
- ANTMDH
- LECMDH
- HAMMDH
- NORMDHMD
- VERHMDH
- BEAMDH
- LINMDH
- BORMDHH
- GASMDH
- OCOMDH
- ALBMDHM
- LAWMDHM
- COLHHM
- SAIMHMDM
- PERMDHM
- STRMDHMMM
- ALOMMM
- BOTHH
- HADMD
- PIA
- HULH
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Franco Colapinto | 9 | 1 | 27.733 |
| Lando Norris | 11 | 1 | 18.266 |
| Esteban Ocon | 11 | 1 | 18.570 |
| Pierre Gasly | 11 | 1 | 18.672 |
| Carlos Sainz | 11 | 1 | 19.859 |
| Liam Lawson | 11 | 1 | 19.112 |
| Fernando Alonso | 11 | 1 | 25.895 |
| Lance Stroll | 11 | 1 | 36.686 |
| George Russell | 12 | 1 | 17.794 |
| Andrea Kimi Antonelli | 12 | 1 | 20.985 |
| Alexander Albon | 12 | 1 | 18.118 |
| Valtteri Bottas | 12 | 1 | 30.387 |
| Fernando Alonso | 13 | 2 | 16:12.356 |
| Arvid Lindblad | 18 | 1 | 18.506 |
| Max Verstappen | 18 | 1 | 19.070 |
| Oliver Bearman | 18 | 1 | 18.774 |
| Gabriel Bortoleto | 18 | 1 | 18.916 |
| Sergio Pérez | 18 | 1 | 21.371 |
| Charles Leclerc | 25 | 1 | 17.664 |
| Lance Stroll | 26 | 2 | 33.182 |
| Lewis Hamilton | 28 | 1 | 17.741 |
| Gabriel Bortoleto | 33 | 2 | 22.619 |
| Alexander Albon | 33 | 2 | 18.404 |
| Carlos Sainz | 33 | 2 | 25.939 |
| Liam Lawson | 33 | 2 | 18.190 |
| Lando Norris | 34 | 2 | 17.649 |
| Lance Stroll | 34 | 3 | 18:01.553 |
| Max Verstappen | 41 | 2 | 18.078 |
| Sergio Pérez | 43 | 2 | 18.951 |
| Carlos Sainz | 45 | 3 | 34.615 |
| Franco Colapinto | 46 | 2 | 18.561 |
| Lance Stroll | 39 | 4 | 22.469 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 8FIA STEWARDS: STOP-AND-GO PENALTY FOR CAR 43 (COL) - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT
- Varv 13FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - STOP-AND-GO PENALTY FOR CAR 43 (COL) - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT
- Varv 58CHEQUERED FLAG