Omgång 2, 2026
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit, Shanghai, China. Söndag 15 mars 2026
Vinnare: Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. Snabbaste varvet: Andrea Kimi Antonelli, 1:35.275.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli SV | Mercedes | 1 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +21.109 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | +22.828 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | +56.158 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | +1:06.256 | |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | +1:14.641 | |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | Bröt | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | Bröt | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | Bröt | |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | Startade inte | |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 6 | Startade inte | |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | Startade inte | |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 22 | Startade inte |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- ANTMDH
- RUSMDH
- HAMMDH
- LECMDH
- BEAMDH
- GASMDH
- LAWMDH
- HADMHH
- SAIMDH
- COLHMD
- HULHMD
- LINHMD
- BOTMDH
- OCOHMDM
- PERMDH
- VERMH
- ALOHMD
- STRH
- PIAMD
- NORH
- BORH
- ALBH
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Isack Hadjar | 1 | 1 | 23.062 |
| Liam Lawson | 9 | 1 | 22.721 |
| Max Verstappen | 9 | 1 | 23.678 |
| Carlos Sainz | 9 | 1 | 23.106 |
| Andrea Kimi Antonelli | 10 | 1 | 23.005 |
| George Russell | 10 | 1 | 23.390 |
| Lewis Hamilton | 10 | 1 | 22.433 |
| Charles Leclerc | 10 | 1 | 25.633 |
| Pierre Gasly | 10 | 1 | 23.539 |
| Oliver Bearman | 10 | 1 | 22.967 |
| Valtteri Bottas | 10 | 1 | 27.795 |
| Isack Hadjar | 10 | 2 | 25.748 |
| Sergio Pérez | 11 | 1 | 26.213 |
| Esteban Ocon | 29 | 1 | 25.997 |
| Fernando Alonso | 31 | 1 | 23.291 |
| Franco Colapinto | 32 | 1 | 23.195 |
| Nico Hülkenberg | 35 | 1 | 37.358 |
| Arvid Lindblad | 42 | 1 | 23.290 |
| Esteban Ocon | 46 | 2 | 47.067 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 10SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 37FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION
- Varv 51FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION
- Varv 56CHEQUERED FLAG