Omgång 19, 2026
Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexico. Söndag 1 november 2026
Vinnare: Max Verstappen, Red Bull. Snabbaste varvet: Lewis Hamilton, 1:19.268.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton SV | Ferrari | 1 | +0.799 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2 | +12.263 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | +19.475 | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 11 | +20.204 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 22 | +20.899 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | +21.483 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | +22.041 | |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | +22.503 | |
| 13 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 18 | +25.373 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 16 | +27.562 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +28.638 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | +29.977 | |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +30.695 | |
| 18 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 8 | Bröt | |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | Bröt | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | Bröt | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | Bröt | |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- VERMDMM
- HAMMMDMM
- ANTMMDM
- LECMMDM
- NORMMDM
- RUSMMDMM
- PIAMMDMM
- COLMDMM
- LAWMDMMMM
- GASMMDMM
- BORMDMM
- HADMMDMM
- HIRMDMMMMM
- ALBMMMDMM
- SAIMMDMM
- HULMDMMM
- PERMMDMMMM
- LINMMDM
- BEAMMDM
- BOTMMD
- STRM
- ALOMM
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 3 | 1 | 23.958 |
| Lance Stroll | 3 | 1 | 27.180 |
| Isack Hadjar | 7 | 1 | 23.989 |
| Liam Lawson | 11 | 1 | 22.855 |
| Pierre Gasly | 17 | 1 | 22.965 |
| Alexander Albon | 18 | 1 | 22.012 |
| Oscar Piastri | 26 | 1 | 22.681 |
| Charles Leclerc | 27 | 1 | 28.706 |
| Max Verstappen | 27 | 1 | 22.466 |
| Lewis Hamilton | 28 | 1 | 22.734 |
| Sergio Pérez | 30 | 1 | 28.905 |
| Valtteri Bottas | 30 | 1 | 26.712 |
| Nico Hülkenberg | 31 | 1 | 21.929 |
| George Russell | 33 | 1 | 33.926 |
| Franco Colapinto | 34 | 1 | 23.343 |
| Arvid Lindblad | 35 | 1 | 22.823 |
| Ryo Hirakawa | 35 | 1 | 22.876 |
| Carlos Sainz | 36 | 1 | 22.572 |
| Gabriel Bortoleto | 38 | 1 | 22.546 |
| Lando Norris | 39 | 1 | 24.708 |
| Oliver Bearman | 40 | 1 | 22.590 |
| Isack Hadjar | 41 | 2 | 22.611 |
| Alexander Albon | 41 | 2 | 25.430 |
| Liam Lawson | 42 | 2 | 22.581 |
| Andrea Kimi Antonelli | 43 | 1 | 23.738 |
| Lewis Hamilton | 44 | 2 | 23.806 |
| Ryo Hirakawa | 43 | 2 | 23.802 |
| Sergio Pérez | 43 | 2 | 24.123 |
| George Russell | 44 | 2 | 22.264 |
| Oscar Piastri | 44 | 2 | 24.559 |
| Pierre Gasly | 44 | 2 | 22.833 |
| Max Verstappen | 45 | 2 | 38:34.937 |
| Charles Leclerc | 45 | 2 | 38:35.839 |
| Liam Lawson | 44 | 3 | 36:31.626 |
| Carlos Sainz | 44 | 2 | 36:32.428 |
| Andrea Kimi Antonelli | 45 | 2 | 38:35.345 |
| Lewis Hamilton | 45 | 3 | 38:29.683 |
| Lando Norris | 45 | 2 | 38:32.404 |
| Ryo Hirakawa | 44 | 3 | 36:18.936 |
| Alexander Albon | 44 | 3 | 36:21.874 |
| Sergio Pérez | 44 | 3 | 36:12.945 |
| George Russell | 45 | 3 | 38:15.360 |
| Arvid Lindblad | 45 | 2 | 38:04.660 |
| Oscar Piastri | 45 | 3 | 37:52.092 |
| Franco Colapinto | 45 | 2 | 37:54.575 |
| Nico Hülkenberg | 45 | 2 | 37:52.902 |
| Oliver Bearman | 45 | 2 | 37:48.492 |
| Gabriel Bortoleto | 45 | 2 | 37:50.027 |
| Pierre Gasly | 45 | 3 | 37:36.225 |
| Isack Hadjar | 45 | 3 | 37:45.561 |
| Liam Lawson | 45 | 4 | 1:00.513 |
| Carlos Sainz | 45 | 3 | 58.647 |
| Ryo Hirakawa | 45 | 4 | 57.345 |
| Sergio Pérez | 45 | 4 | 57.051 |
| Alexander Albon | 45 | 4 | 54.818 |
| Nico Hülkenberg | 59 | 3 | 34.546 |
| Sergio Pérez | 59 | 5 | 29.847 |
| Ryo Hirakawa | 59 | 5 | 22.971 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 12FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 16 (LEC) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (14:03:57)
- Varv 13FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - CAUSING A COLLISION (14:04:08)
- Varv 30FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 16 (LEC) (14:03:57)
- Varv 37FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - CAUSING A COLLISION (14:04:08)
- Varv 44SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 45RED FLAG - RACE SUSPENDED
- Varv 46FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:04:43)
- Varv 51FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - CAUSING A COLLISION (15:48:50)
- Varv 59SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 70FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:04:43)
- Varv 70FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - CAUSING A COLLISION (15:48:50)
- Varv 71CHEQUERED FLAG