Omgång 18, 2026
United States Grand Prix
Circuit of the Americas, Austin, USA. Söndag 25 oktober 2026
Vinnare: Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. Snabbaste varvet: Charles Leclerc, 1:37.976.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc SV | Ferrari | 4 | +13.078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 8 | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +52.674 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 6 | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +1:34.945 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 14 | +6.344 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | +14.197 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | +21.042 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +49.418 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | +1:00.668 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 17 | +1:02.176 | |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 16 | +1:02.835 | |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | +1:22.809 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Bröt | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | Bröt | |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- ANTMDH
- LECMMDH
- VERMMMD
- HAMMMDH
- NORMDH
- HADMH
- PIAMDH
- RUSMDH
- LAWMH
- GASMH
- HULMH
- LINMMDM
- BORMHM
- OCOMH
- STRMDMM
- ALOMMDM
- ALBMMH
- SAIMHM
- PERMH
- BOTHM
- COLHM
- BEAMHMD
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 13 | 1 | 23.960 |
| Oliver Bearman | 13 | 1 | 24.217 |
| Lewis Hamilton | 14 | 1 | 24.120 |
| Charles Leclerc | 15 | 1 | 24.072 |
| Oscar Piastri | 15 | 1 | 23.413 |
| Lance Stroll | 15 | 1 | 24.338 |
| Lando Norris | 16 | 1 | 25.760 |
| Alexander Albon | 16 | 1 | 24.425 |
| Carlos Sainz | 17 | 1 | 33.692 |
| Arvid Lindblad | 18 | 1 | 23.793 |
| Esteban Ocon | 21 | 1 | 24.937 |
| George Russell | 22 | 1 | 29.761 |
| Oliver Bearman | 22 | 2 | 34.744 |
| Sergio Pérez | 23 | 1 | 25.184 |
| Andrea Kimi Antonelli | 24 | 1 | 23.594 |
| Pierre Gasly | 24 | 1 | 26.982 |
| Isack Hadjar | 25 | 1 | 24.066 |
| Liam Lawson | 25 | 1 | 24.226 |
| Gabriel Bortoleto | 26 | 1 | 24.084 |
| Fernando Alonso | 28 | 1 | 24.202 |
| Nico Hülkenberg | 29 | 1 | 23.929 |
| Valtteri Bottas | 29 | 1 | 24.241 |
| Franco Colapinto | 30 | 1 | 25.366 |
| Max Verstappen | 31 | 2 | 25.389 |
| Alexander Albon | 31 | 2 | 23.698 |
| Lewis Hamilton | 38 | 2 | 23.955 |
| Charles Leclerc | 39 | 2 | 24.227 |
| Carlos Sainz | 38 | 2 | 24.380 |
| Arvid Lindblad | 40 | 2 | 24.505 |
| Lance Stroll | 41 | 2 | 23.824 |
| Fernando Alonso | 42 | 2 | 40.424 |
| Gabriel Bortoleto | 50 | 2 | 23.974 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 9FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:04:59)
- Varv 19FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 87 (BEA) - CAUSING A COLLISION (15:06:57)
- Varv 24FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:04:59)
- Varv 25FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 87 (BEA) - CAUSING A COLLISION (15:06:57)
- Varv 56CHEQUERED FLAG