Sport
Live nu
Ställningen uppdateras av sig själv varje minut.
- HockeyAllsvenskanPeriod 2
Kalmar1–1Vimmerby
- HockeyAllsvenskanPaus
Visby/Roma1–0Nybro
- Hockeyettan SödraPeriod 2
Grästorps1–3Kungälvs
- Hockeyettan SödraPeriod 2
Hanvikens3–0Tranås
- Hockeyettan SödraPeriod 2
Huddinge1–0Grums
- Hockeyettan SödraPaus
Nyköping0–1Dalen
- Hockeyettan SödraPeriod 2
Vita Hästen0–2Västervik
Senaste höjdpunkterna
SHL
Uppehåll den närmaste veckan. Nästa omgång:
IF Björklöven–Örebro
Torsdag 12 november kl. 19.00
Växjö–Timrå
Torsdag 12 november kl. 19.00
Linköping–Rögle
Torsdag 12 november kl. 19.00
Brynäs–Skellefteå
Torsdag 12 november kl. 19.00
HV 71–Luleå
Torsdag 12 november kl. 19.00
Frölunda–Malmö
Torsdag 12 november kl. 19.00
Färjestad–Djurgården
Torsdag 12 november kl. 19.00
Senaste resultaten
Djurgården 3–2 Brynäs
2026-10-31
Malmö 3–2 HV 71
2026-10-31
Örebro 3–2 Rögle
2026-10-31
Timrå 2–3 Luleå
2026-10-31
Frölunda 4–1 Linköping
2026-10-31
Skellefteå 5–3 IF Björklöven
2026-10-31
Växjö 1–5 Färjestad
2026-10-31
Djurgården 3–0 HV 71
2026-10-29
Rögle 0–3 Malmö
2026-10-29
Timrå 3–0 Växjö
2026-10-29
Skellefteå 3–1 Linköping
2026-10-29
Örebro 3–2 Frölunda
2026-10-29
Luleå 4–0 IF Björklöven
2026-10-29
Brynäs 4–5 Färjestad
2026-10-29
Visa tabellenDölj tabellen
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 58–17 | +41 | 39 | |
| 2 | Frölunda | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 55–39 | +16 | 31 | |
| 3 | Skellefteå | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 47–28 | +19 | 28 | |
| 4 | Malmö | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 42–31 | +11 | 23 | |
| 5 | Rögle | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 37–33 | +4 | 22 | |
| 6 | Örebro | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 30–39 | -9 | 20 | |
| 7 | Luleå | 13 | 5 | 0 | 3 | 5 | 33–35 | -2 | 18 | |
| 8 | Timrå | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25–28 | -3 | 18 | |
| 9 | Djurgården | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 30–39 | -9 | 17 | |
| 10 | IF Björklöven | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 26–41 | -15 | 17 | |
| 11 | Brynäs | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 38–36 | +2 | 15 | |
| 12 | Växjö | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 33–47 | -14 | 15 | |
| 13 | Linköping | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27–51 | -24 | 12 | |
| 14 | HV 71 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 31–48 | -17 | 10 |
HockeyAllsvenskan
Kalmar 1–1 Vimmerby
Period 2Matchtråden
Visby/Roma 1–0 Nybro
PausMatchtråden
Leksand – Mora
Lördag 7 november kl. 15.00
Senaste resultaten
BIK Karlskoga 5–4 Östersund
2026-11-01
Västerås 4–1 Södertälje
2026-11-01
Almtuna 5–1 AIK
2026-10-31
Oskarshamn 3–1 MODO
2026-10-31
AIK 3–2 Leksand
2026-10-30
BIK Karlskoga 2–1 Nybro
2026-10-30
Mora 4–1 Almtuna
2026-10-30
Oskarshamn 4–5 Östersund
2026-10-30
Västerås 2–1 Kalmar
2026-10-30
Vimmerby 2–3 MODO
2026-10-30
Visby/Roma 0–1 Södertälje
2026-10-30
Visa tabellenDölj tabellen
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 65–44 | +21 | 40 | |
| 2 | Leksand | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 69–39 | +30 | 36 | |
| 3 | MODO | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 49–39 | +10 | 33 | |
| 4 | Södertälje | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 49–35 | +14 | 31 | |
| 5 | Kalmar | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 51–42 | +9 | 31 | |
| 6 | Oskarshamn | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 69–61 | +8 | 29 | |
| 7 | Mora | 16 | 7 | 0 | 3 | 6 | 47–37 | +10 | 24 | |
| 8 | Almtuna | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 44–55 | -11 | 23 | |
| 9 | BIK Karlskoga | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 38–49 | -11 | 21 | |
| 10 | Östersund | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | 42–50 | -8 | 20 | |
| 11 | Västerås | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 40–45 | -5 | 19 | |
| 12 | Vimmerby | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 40–55 | -15 | 13 | |
| 13 | Nybro | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 30–50 | -20 | 13 | |
| 14 | Visby/Roma | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 32–64 | -32 | 9 |
SDHL
Uppehåll den närmaste veckan. Nästa omgång:
SDE HF W–Brynäs W
Torsdag 19 november kl. 19.00
Visa tabellenDölj tabellen
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynäs W | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30–5 | +25 | 24 | |
| 2 | Luleå W | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18–22 | -4 | 15 | |
| 3 | Frölunda W | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23–17 | +6 | 14 | |
| 4 | HV 71 W | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21–17 | +4 | 13 | |
| 5 | SDE HF W | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11–12 | -1 | 10 | |
| 6 | MODO W | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18–21 | -3 | 9 | |
| 7 | Djurgården W | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16–19 | -3 | 9 | |
| 8 | Färjestad W | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17–21 | -4 | 9 | |
| 9 | Linköping W | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9–16 | -7 | 7 | |
| 10 | Skellefteå W | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15–28 | -13 | 7 |
Hockeyettan Norra
Surahammar – Sollentuna
Onsdag 4 november kl. 19.00
Borlänge – Kiruna IF
Torsdag 5 november kl. 19.00
Vallentuna – Surahammar
Fredag 6 november kl. 19.00
Sundsvall – Asplöven
Fredag 6 november kl. 19.00
Strömsbro IF – Kiruna IF
Lördag 7 november kl. 16.00
Örnsköldsvik – Arlanda
Lördag 7 november kl. 16.00
Norrtälje – Kalix
Lördag 7 november kl. 16.00
Hudiksvall – Boden
Lördag 7 november kl. 16.00
Hudiksvall – Asplöven
Söndag 8 november kl. 14.00
Norrtälje – Kiruna IF
Söndag 8 november kl. 14.00
Piteå – Arlanda
Söndag 8 november kl. 14.00
Strömsbro IF – Kalix
Söndag 8 november kl. 14.00
Sundsvall – Boden
Söndag 8 november kl. 14.00
Borlänge – Järfälla
Söndag 8 november kl. 16.00
Enköping – Vallentuna
Söndag 8 november kl. 16.00
Senaste resultaten
Kalix 5–1 Sollentuna
2026-11-01
Örnsköldsvik 2–5 Vasby
2026-11-01
Kiruna IF 4–7 Vallentuna
2026-11-01
Kalix 2–3 Vallentuna
2026-10-31
Sundsvall 7–2 Vasby
2026-10-31
Kiruna IF 2–4 Sollentuna
2026-10-31
Visa tabellenDölj tabellen
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 44–22 | +22 | 22 | |
| 2 | Hudiksvall | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 52–11 | +41 | 20 | |
| 3 | Sundsvall | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 38–21 | +17 | 19 | |
| 4 | Örnsköldsvik | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 31–21 | +10 | 18 | |
| 5 | Surahammar | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20–16 | +4 | 18 | |
| 6 | Kalix | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 28–20 | +8 | 17 | |
| 7 | Lindlöven | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 26–18 | +8 | 17 | |
| 8 | Piteå | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32–28 | +4 | 17 | |
| 9 | Vasby | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26–26 | 0 | 14 | |
| 10 | Järfälla | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 32–38 | -6 | 14 | |
| 11 | Strömsbro IF | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18–19 | -1 | 12 | |
| 12 | Asplöven | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20–29 | -9 | 12 | |
| 13 | Kiruna IF | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21–22 | -1 | 11 | |
| 14 | Borlänge | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 22–26 | -4 | 11 | |
| 15 | Vallentuna | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24–25 | -1 | 7 | |
| 16 | Sollentuna | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20–38 | -18 | 7 | |
| 17 | Norrtälje | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19–34 | -15 | 4 | |
| 18 | Enköping | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17–39 | -22 | 3 | |
| 19 | Arlanda | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12–49 | -37 | 3 |
Hockeyettan Södra
Grästorps 1–3 Kungälvs
Period 2Matchtråden
Hanvikens 3–0 Tranås
Period 2Matchtråden
Huddinge 1–0 Grums
Period 2Matchtråden
Nyköping 0–1 Dalen
PausMatchtråden
Vita Hästen 0–2 Västervik
Period 2Matchtråden
Borås – Troja/Ljungby
Fredag 6 november kl. 19.00
Senaste resultaten
Tyringe 4–6 Mariestad
2026-10-31
Mörrums GoIS 1–8 Borås
2026-10-31
Mörrums GoIS 2–1 Mjölby
2026-10-30
Kungälvs 2–3 Troja/Ljungby
2026-10-30
Huddinge 2–3 Vita Hästen
2026-10-30
Karlskrona 2–1 Borås
2026-10-30
Halmstad 5–1 Boro Vetlanda HC2026-10-30
Dalen 4–2 Hanvikens
2026-10-30
Tingsryd 5–2 Mariestad
2026-10-30
Visa tabellenDölj tabellen
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingsryd | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 49–27 | +22 | 25 | |
| 2 | Mariestad | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 51–28 | +23 | 23 | |
| 3 | Karlskrona | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34–16 | +18 | 23 | |
| 4 | Borås | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 47–24 | +23 | 22 | |
| 5 | Vita Hästen | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 33–18 | +15 | 22 | |
| 6 | Boro Vetlanda HC | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 34–33 | +1 | 19 | |
| 7 | Halmstad | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33–27 | +6 | 18 | |
| 8 | Tranås | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33–32 | +1 | 17 | |
| 9 | Dalen | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26–22 | +4 | 14 | |
| 10 | Tyringe | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 36–34 | +2 | 14 | |
| 11 | Mjölby | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 33–32 | +1 | 13 | |
| 12 | Västervik | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 39–42 | -3 | 13 | |
| 13 | Huddinge | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 25–32 | -7 | 12 | |
| 14 | Hanvikens | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 27–35 | -8 | 11 | |
| 15 | Kungälvs | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28–41 | -13 | 11 | |
| 16 | Troja/Ljungby | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 28–39 | -11 | 10 | |
| 17 | Grästorps | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24–42 | -18 | 9 | |
| 18 | Mörrums GoIS | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 23–41 | -18 | 9 | |
| 19 | Nyköping | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15–37 | -22 | 9 | |
| 20 | Grums | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23–39 | -16 | 6 |
Tabellerna uppdateras varje morgon, ställningen och matchfakta live under matcherna.







