
Sås mango curry m. majonnäs kylvara
Sås mango curry m. majonnäs kylvara: 540 kcal, 1,1 g protein, 13,6 g kolhydrater och 54,3 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 540 kcal | 540 kcal |
| Protein | 1,1 g | 1,1 g |
| Kolhydrater | 13,6 g | 13,6 g |
| Fett | 54,3 g | 54,3 g |
| Fibrer | 0,2 g | 0,2 g |
| Salt | 1 g | 1 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.
Recept
