Omgång 10, 2026
Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa, Belgium. Söndag 19 juli 2026
Vinnare: Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. Snabbaste varvet: Lando Norris, 1:48.890.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +1.952 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +11.586 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +17.245 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +18.988 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 21 | +23.307 | 8 |
| 7 | Lando Norris SV | McLaren | 13 | +24.014 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 8 | +49.140 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 7 | +50.406 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 11 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | +1:16.991 | |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | +1:17.523 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | +1:18.348 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | +1:34.465 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 15 | +1:44.684 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +1:45.856 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | +1:50.925 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 17 | +1:00.979 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | +20.848 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | Bröt | |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | Bröt | |
| 22 | George Russell | Mercedes | 3 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- ANTMDHM
- LECMDH
- VERMDH
- HAMMDH
- PIAMDH
- HADHMDHH
- NORHMD
- BORMDH
- LINMDH
- COLMDH
- GASMDH
- LAWMDH
- HULMDH
- BEAMDHH
- ALBMDH
- SAIMH
- OCOMDHH
- BOTMHM
- ALOHMH
- STRHM
- PERHMH
- RUSMD
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 1 | 1 | 26.554 |
| Isack Hadjar | 1 | 1 | 24.156 |
| Sergio Pérez | 1 | 1 | 25.372 |
| Valtteri Bottas | 1 | 1 | 30.594 |
| Esteban Ocon | 1 | 1 | 33.740 |
| Isack Hadjar | 2 | 2 | 22.997 |
| Sergio Pérez | 12 | 2 | 27.617 |
| Pierre Gasly | 14 | 1 | 24.177 |
| Carlos Sainz | 14 | 1 | 34.841 |
| Liam Lawson | 15 | 1 | 23.722 |
| Franco Colapinto | 15 | 1 | 24.146 |
| Arvid Lindblad | 16 | 1 | 24.810 |
| Esteban Ocon | 16 | 2 | 24.124 |
| Max Verstappen | 17 | 1 | 23.128 |
| Lance Stroll | 17 | 1 | 31.649 |
| Andrea Kimi Antonelli | 18 | 1 | 23.093 |
| Alexander Albon | 18 | 1 | 22.638 |
| Fernando Alonso | 19 | 1 | 23.190 |
| Charles Leclerc | 20 | 1 | 23.164 |
| Lewis Hamilton | 20 | 1 | 32.201 |
| Oscar Piastri | 20 | 1 | 23.292 |
| Isack Hadjar | 20 | 3 | 24.727 |
| Gabriel Bortoleto | 20 | 1 | 23.127 |
| Nico Hülkenberg | 20 | 1 | 26.098 |
| Oliver Bearman | 20 | 2 | 28.982 |
| Lando Norris | 30 | 1 | 28.314 |
| Fernando Alonso | 31 | 2 | 24.746 |
| Valtteri Bottas | 32 | 2 | 25.910 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 1SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 9FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - CAUSING A COLLISION (15:04:29)
- Varv 22FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - CAUSING A COLLISION (15:04:29)
- Varv 44CHEQUERED FLAG