Omgång 11, 2026
Hungarian Grand Prix
Hungaroring, Budapest, Hungary. Söndag 26 juli 2026
Vinnare: Lando Norris, McLaren. Snabbaste varvet: Charles Leclerc, 1:22.000.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc SV | Ferrari | 2 | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 6 | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | +28.033 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | +30.382 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +51.050 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | +52.028 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | +53.429 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | +1:03.828 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | +1:06.052 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +3.876 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | +12.859 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 19 | +52.729 | |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 18 | +52.973 | |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | +57.198 | |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | Bröt | |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | Bröt | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- NORMDHHM
- VERMDHM
- ANTMDHH
- LECMHHM
- HAMMHHM
- HADMDHH
- RUSMDHH
- LAWMDHM
- HULMDHM
- LINMDH
- BORMH
- GASMDHHM
- STRMMDM
- ALOMMDM
- COLMDHH
- OCOMDHH
- ALBMDHM
- SAIMMDMM
- BEAMDHH
- PIAMDHH
- PERMDMDM
- BOTMD
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Lance Stroll | 8 | 1 | 21.789 |
| Lewis Hamilton | 13 | 1 | 21.748 |
| Max Verstappen | 14 | 1 | 21.625 |
| Franco Colapinto | 15 | 1 | 22.995 |
| Oscar Piastri | 16 | 1 | 21.765 |
| Charles Leclerc | 16 | 1 | 21.931 |
| Pierre Gasly | 16 | 1 | 21.458 |
| Lando Norris | 17 | 1 | 22.147 |
| Esteban Ocon | 17 | 1 | 22.505 |
| Carlos Sainz | 18 | 1 | 21.614 |
| Isack Hadjar | 19 | 1 | 21.822 |
| Nico Hülkenberg | 19 | 1 | 21.420 |
| Arvid Lindblad | 20 | 1 | 21.395 |
| Liam Lawson | 21 | 1 | 21.923 |
| Sergio Pérez | 21 | 1 | 23.212 |
| Andrea Kimi Antonelli | 22 | 1 | 21.326 |
| Oliver Bearman | 22 | 1 | 22.504 |
| Alexander Albon | 26 | 1 | 22.105 |
| George Russell | 27 | 1 | 22.247 |
| Gabriel Bortoleto | 29 | 1 | 21.749 |
| Lewis Hamilton | 30 | 2 | 21.693 |
| Oscar Piastri | 33 | 2 | 21.720 |
| Fernando Alonso | 34 | 1 | 22.175 |
| Esteban Ocon | 35 | 2 | 22.399 |
| Charles Leclerc | 36 | 2 | 21.763 |
| Lance Stroll | 37 | 2 | 24.241 |
| Franco Colapinto | 37 | 2 | 22.206 |
| Lando Norris | 39 | 2 | 22.112 |
| Nico Hülkenberg | 39 | 2 | 22.186 |
| Pierre Gasly | 39 | 2 | 21.574 |
| Max Verstappen | 41 | 2 | 22.015 |
| Isack Hadjar | 42 | 2 | 22.211 |
| Liam Lawson | 42 | 2 | 21.598 |
| Oliver Bearman | 42 | 2 | 22.336 |
| Carlos Sainz | 43 | 2 | 28.658 |
| Sergio Pérez | 46 | 2 | 24.261 |
| Andrea Kimi Antonelli | 53 | 2 | 21.358 |
| George Russell | 54 | 2 | 22.019 |
| Alexander Albon | 54 | 2 | 22.757 |
| Lando Norris | 56 | 3 | 21.878 |
| Carlos Sainz | 54 | 3 | 22.082 |
| Lewis Hamilton | 56 | 3 | 22.420 |
| Charles Leclerc | 56 | 3 | 21.945 |
| Pierre Gasly | 55 | 3 | 21.740 |
| Fernando Alonso | 55 | 2 | 22.613 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 44FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) - CAUSING A COLLISION (15:57:04)
- Varv 50FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) - CAUSING A COLLISION (15:57:04)
- Varv 58FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 87 (BEA) - IGNORING BLUE FLAGS (16:01:22)
- Varv 66FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Varv 70CHEQUERED FLAG