Omgång 9, 2026
British Grand Prix
Silverstone Circuit, Silverstone, UK. Söndag 5 juli 2026
Vinnare: Charles Leclerc, Ferrari. Snabbaste varvet: Andrea Kimi Antonelli, 1:31.777.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | +4.014 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | +5.245 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +5.512 | |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +7.403 | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli SV | Mercedes | 1 | +8.005 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | +8.162 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | +4.391 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +4.980 | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +6.750 | |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | ||
| 21 | Alexander Albon | Williams | 16 | Bröt | |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- LECMDHM
- RUSMDHMD
- HAMMDHM
- NORMDHMDM
- HADMDHMDM
- LAWMDHM
- LINMDHM
- BORMDHM
- COLMDHM
- GASMDHM
- PIAMDHMDM
- BEAMDHM
- OCOMDHM
- PERMDHM
- ANTMDHMDMD
- BOTMDHM
- SAIMDHM
- ALOMDHM
- STRMDHM
- VERMDHMD
- ALBMDHMDMMM
- HULMDHM
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 1 | 44.179 |
| Oscar Piastri | 2 | 1 | 40.553 |
| Alexander Albon | 14 | 2 | 41.291 |
| Max Verstappen | 17 | 1 | 28.738 |
| Nico Hülkenberg | 17 | 1 | 28.979 |
| Lance Stroll | 18 | 1 | 28.734 |
| Isack Hadjar | 19 | 1 | 29.972 |
| Carlos Sainz | 20 | 1 | 28.894 |
| Fernando Alonso | 20 | 1 | 28.732 |
| Esteban Ocon | 21 | 1 | 43.253 |
| Sergio Pérez | 21 | 1 | 29.374 |
| Franco Colapinto | 22 | 1 | 29.360 |
| Lewis Hamilton | 23 | 1 | 34.864 |
| George Russell | 23 | 1 | 28.663 |
| Pierre Gasly | 23 | 1 | 33.608 |
| Alexander Albon | 23 | 3 | 39.601 |
| Charles Leclerc | 25 | 1 | 28.444 |
| Gabriel Bortoleto | 26 | 1 | 28.662 |
| Arvid Lindblad | 27 | 1 | 28.974 |
| Lando Norris | 28 | 1 | 28.833 |
| Liam Lawson | 28 | 1 | 28.746 |
| Oliver Bearman | 29 | 1 | 29.971 |
| Valtteri Bottas | 29 | 1 | 31.599 |
| George Russell | 34 | 2 | 28.337 |
| Nico Hülkenberg | 34 | 2 | 35.858 |
| Andrea Kimi Antonelli | 35 | 1 | 28.948 |
| Oscar Piastri | 36 | 2 | 29.515 |
| Alexander Albon | 35 | 4 | 31.474 |
| Max Verstappen | 38 | 2 | 28.950 |
| Lando Norris | 38 | 2 | 29.818 |
| Isack Hadjar | 38 | 2 | 36.408 |
| Andrea Kimi Antonelli | 41 | 2 | 41.215 |
| Alexander Albon | 40 | 5 | 32.582 |
| Andrea Kimi Antonelli | 43 | 3 | 33.650 |
| Isack Hadjar | 47 | 3 | 29.672 |
| Sergio Pérez | 46 | 2 | 29.866 |
| Liam Lawson | 47 | 2 | 28.577 |
| Arvid Lindblad | 47 | 2 | 32.143 |
| Gabriel Bortoleto | 47 | 2 | 29.926 |
| Valtteri Bottas | 46 | 2 | 29.584 |
| Franco Colapinto | 47 | 2 | 29.461 |
| Charles Leclerc | 48 | 2 | 28.887 |
| Lewis Hamilton | 48 | 2 | 28.732 |
| Oscar Piastri | 47 | 3 | 29.081 |
| Fernando Alonso | 46 | 2 | 29.964 |
| Lance Stroll | 46 | 2 | 46.234 |
| Oliver Bearman | 47 | 2 | 30.274 |
| Esteban Ocon | 47 | 2 | 31.212 |
| Lando Norris | 48 | 3 | 28.475 |
| Pierre Gasly | 48 | 2 | 28.737 |
| Carlos Sainz | 48 | 2 | 29.219 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 5FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) (15:04:34)
- Varv 7FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL (15:03:53)
- Varv 18FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) (15:04:34)
- Varv 25FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL (15:03:53)
- Varv 38FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS
- Varv 40FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS (5TH OFFENCE)
- Varv 42FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS (6TH OFFENCE)
- Varv 47FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS
- Varv 48SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 51SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 52CHEQUERED FLAG
- Varv 52FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS
- Varv 52FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS (5TH OFFENCE)
- Varv 52FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS (6TH OFFENCE)