Omgång 12, 2026
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort, Zandvoort, Netherlands. Söndag 23 augusti 2026
Vinnare: Lando Norris, McLaren. Snabbaste varvet: Charles Leclerc, 1:14.230.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc SV | Ferrari | 6 | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | +54.322 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | +1:05.680 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | +1:06.235 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | +20.534 | |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | +58.582 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +1:10.271 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | Bröt | |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | Bröt | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | Bröt | |
| 21 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | Bröt | |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- NORMDMHH
- ANTMDMDHHM
- RUSMDMDHH
- HAMMMHM
- LECMMMDHM
- PIAMDHHMM
- LAWMMMDMD
- HULMMMH
- ALOMMH
- GASMDMDHMD
- TSUMMHM
- LINMMDMDH
- BORMMMDHM
- COLMDMDMDHM
- PERMHHM
- SAIMMHM
- ALBMHHMD
- BOTHHHM
- OCOMDMHH
- STRMMHH
- BEAMM
- VERM
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | 2 | 1 | 26:11.504 |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 1 | 26:12.514 |
| George Russell | 2 | 1 | 26:13.693 |
| Charles Leclerc | 2 | 1 | 26:13.710 |
| Oscar Piastri | 2 | 1 | 26:14.840 |
| Lewis Hamilton | 2 | 1 | 26:16.669 |
| Liam Lawson | 2 | 1 | 26:16.876 |
| Arvid Lindblad | 2 | 1 | 26:18.208 |
| Pierre Gasly | 2 | 1 | 26:17.299 |
| Franco Colapinto | 2 | 1 | 26:18.808 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 1 | 26:21.147 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 1 | 26:22.964 |
| Esteban Ocon | 2 | 1 | 26:24.823 |
| Alexander Albon | 2 | 1 | 26:19.260 |
| Fernando Alonso | 2 | 1 | 26:27.131 |
| Oliver Bearman | 2 | 1 | 26:24.691 |
| Lance Stroll | 2 | 1 | 26:59.974 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 1 | 26:23.720 |
| Carlos Sainz | 2 | 1 | 26:57.479 |
| Sergio Pérez | 2 | 1 | 26:58.090 |
| Valtteri Bottas | 2 | 1 | 26:52.131 |
| Arvid Lindblad | 5 | 2 | 12.338 |
| Franco Colapinto | 8 | 2 | 12.092 |
| Gabriel Bortoleto | 11 | 2 | 18.074 |
| Lance Stroll | 15 | 2 | 17.645 |
| Esteban Ocon | 16 | 2 | 18.662 |
| George Russell | 17 | 2 | 18.010 |
| Oscar Piastri | 18 | 2 | 20.267 |
| Pierre Gasly | 18 | 2 | 18.003 |
| Yuki Tsunoda | 18 | 2 | 18.019 |
| Nico Hülkenberg | 19 | 2 | 17.082 |
| Andrea Kimi Antonelli | 21 | 2 | 18.797 |
| Lando Norris | 21 | 2 | 18.074 |
| Charles Leclerc | 21 | 2 | 19.770 |
| Liam Lawson | 21 | 2 | 18.668 |
| Franco Colapinto | 21 | 3 | 19.477 |
| Lewis Hamilton | 25 | 2 | 17.872 |
| Alexander Albon | 26 | 2 | 17.592 |
| Valtteri Bottas | 28 | 2 | 20.045 |
| Sergio Pérez | 29 | 2 | 18.424 |
| Carlos Sainz | 30 | 2 | 17.814 |
| Fernando Alonso | 34 | 2 | 17.606 |
| Gabriel Bortoleto | 34 | 3 | 17.519 |
| Lance Stroll | 35 | 3 | 17.200 |
| Arvid Lindblad | 36 | 3 | 18.578 |
| Esteban Ocon | 36 | 3 | 17.965 |
| Andrea Kimi Antonelli | 40 | 3 | 17.767 |
| George Russell | 40 | 3 | 17.451 |
| Charles Leclerc | 43 | 3 | 18.746 |
| Oscar Piastri | 44 | 3 | 18.100 |
| Yuki Tsunoda | 44 | 3 | 17.824 |
| Franco Colapinto | 45 | 4 | 18.355 |
| Lando Norris | 47 | 3 | 17.552 |
| Pierre Gasly | 46 | 3 | 18.116 |
| Liam Lawson | 47 | 3 | 18.256 |
| Nico Hülkenberg | 48 | 3 | 17.771 |
| Alexander Albon | 49 | 3 | 17.482 |
| Valtteri Bottas | 51 | 3 | 19.658 |
| Sergio Pérez | 52 | 3 | 18.564 |
| Gabriel Bortoleto | 53 | 4 | 19.215 |
| Lewis Hamilton | 55 | 3 | 18.710 |
| Charles Leclerc | 55 | 4 | 18.730 |
| Oscar Piastri | 55 | 4 | 17.851 |
| Andrea Kimi Antonelli | 56 | 4 | 19.142 |
| Carlos Sainz | 65 | 3 | 18.047 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 2RED FLAG - RACE SUSPENDED
- Varv 5FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 41 (LIN) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:04:49)
- Varv 7FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 43 (COL) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:04:50)
- Varv 13FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 41 (LIN) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:04:49)
- Varv 13FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 43 (COL) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:04:50)
- Varv 68FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:44:04)
- Varv 70FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:44:04)
- Varv 71FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) - CAUSING A COLLISION (17:04:55)
- Varv 72CHEQUERED FLAG