Omgång 13, 2026
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy. Söndag 6 september 2026
Vinnare: Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. Snabbaste varvet: Andrea Kimi Antonelli, 1:23.504.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli SV | Mercedes | 19 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | +1:05.187 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | +1:06.187 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | +1:14.117 | |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | +1:15.609 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | +1:18.958 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | +6.591 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | +20.268 | |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | +1:13.372 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 16 | +12.880 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | Bröt | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | Bröt | |
| 22 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- ANTHMDMD
- RUSMDH
- VERMMDH
- NORMDH
- PIAMDH
- HAMMMD
- GASMDH
- LINMDH
- COLMDH
- TSUHMD
- BORMMD
- HULMDHMD
- SAIMHMD
- LAWMDHMD
- BEAMH
- OCOMHMD
- ALBMDHM
- PERMMMD
- BOTMMDM
- STRMH
- ALOHM
- LECM
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| George Russell | 3 | 1 | 30:46.248 |
| Pierre Gasly | 3 | 1 | 30:44.663 |
| Max Verstappen | 3 | 1 | 30:44.146 |
| Franco Colapinto | 3 | 1 | 30:44.996 |
| Oscar Piastri | 3 | 1 | 30:40.438 |
| Lando Norris | 3 | 1 | 30:40.768 |
| Arvid Lindblad | 3 | 1 | 30:42.620 |
| Lewis Hamilton | 3 | 1 | 30:45.216 |
| Oliver Bearman | 3 | 1 | 30:43.448 |
| Esteban Ocon | 3 | 1 | 30:42.646 |
| Gabriel Bortoleto | 3 | 1 | 30:42.781 |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | 1 | 30:42.698 |
| Nico Hülkenberg | 3 | 1 | 30:44.112 |
| Yuki Tsunoda | 3 | 1 | 30:40.008 |
| Liam Lawson | 3 | 1 | 30:41.521 |
| Carlos Sainz | 3 | 1 | 30:42.742 |
| Sergio Pérez | 3 | 1 | 30:42.569 |
| Alexander Albon | 3 | 1 | 30:42.520 |
| Valtteri Bottas | 3 | 1 | 30:41.819 |
| Lance Stroll | 3 | 1 | 30:42.026 |
| Fernando Alonso | 3 | 1 | 30:39.472 |
| Liam Lawson | 12 | 2 | 31.197 |
| Nico Hülkenberg | 27 | 2 | 24.246 |
| Esteban Ocon | 27 | 2 | 27.286 |
| Carlos Sainz | 27 | 2 | 24.570 |
| Sergio Pérez | 27 | 2 | 28.458 |
| Valtteri Bottas | 27 | 2 | 35.251 |
| Andrea Kimi Antonelli | 28 | 2 | 24.963 |
| Max Verstappen | 28 | 2 | 24.933 |
| Alexander Albon | 46 | 2 | 26.394 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 3SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 3RED FLAG - RACE SUSPENDED
- Varv 30FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS
- Varv 53CHEQUERED FLAG