Omgång 14, 2026
Spanish Grand Prix
Madring, Madrid, Spain. Söndag 13 september 2026
Vinnare: Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. Snabbaste varvet: George Russell, 1:35.587.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell SV | Mercedes | 6 | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | +10.408 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +11.298 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | +15.143 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +26.152 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +28.389 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | +1:00.163 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | +1:26.212 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +1:29.963 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +33.776 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | +49.246 | |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 20 | Bröt | |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | Bröt | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | Bröt | |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- ANTMDH
- VERMH
- NORMDH
- LECHM
- RUSHMDH
- LAWHMD
- COLMDH
- PIAHMD
- LINMDH
- HULMH
- OCOMDH
- GASHM
- BORHM
- TSUHMD
- ALBMDH
- BEAHMDH
- ALOHMH
- BOTHHM
- SAIHMDH
- PERMDH
- STRH
- HAMM
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 14 | 1 | 31.843 |
| Max Verstappen | 14 | 1 | 31.067 |
| George Russell | 14 | 1 | 30.740 |
| Franco Colapinto | 14 | 1 | 31.671 |
| Arvid Lindblad | 14 | 1 | 31.848 |
| Esteban Ocon | 14 | 1 | 32.173 |
| Nico Hülkenberg | 14 | 1 | 31.040 |
| Alexander Albon | 14 | 1 | 31.158 |
| Sergio Pérez | 14 | 1 | 32.217 |
| Fernando Alonso | 14 | 1 | 43.845 |
| Lando Norris | 15 | 1 | 35.134 |
| Carlos Sainz | 23 | 1 | 46.367 |
| George Russell | 28 | 2 | 30.622 |
| Valtteri Bottas | 29 | 1 | 31.710 |
| Carlos Sainz | 31 | 2 | 31.428 |
| Oliver Bearman | 33 | 1 | 33.312 |
| Yuki Tsunoda | 36 | 1 | 31.414 |
| Fernando Alonso | 37 | 2 | 32.002 |
| Oscar Piastri | 42 | 1 | 31.408 |
| Oliver Bearman | 43 | 2 | 31.441 |
| Liam Lawson | 44 | 1 | 30.972 |
| Valtteri Bottas | 43 | 2 | 31.667 |
| Gabriel Bortoleto | 47 | 1 | 30.836 |
| Charles Leclerc | 48 | 1 | 31.319 |
| Pierre Gasly | 55 | 1 | 31.483 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 20FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) (15:23:42)
- Varv 27FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) (15:23:42)
- Varv 57CHEQUERED FLAG
- Varv 57FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:37:16)