Omgång 15, 2026
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan. Lördag 26 september 2026
Vinnare: George Russell, Mercedes. Snabbaste varvet: George Russell, 1:44.916.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell SV | Mercedes | 1 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 14 | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 18 | +33.231 | |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | +34.013 | |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | +36.401 | |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +41.400 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +44.230 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | ||
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | Bröt | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | Bröt | |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 5 | Bröt | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 12 | Bröt | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | Bröt | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- RUSMDMM
- VERMDMM
- HADMMDMD
- LECMMDMD
- ANTMDMM
- HAMMMDMD
- LINMDMM
- OCOMMDMD
- BEAMMDMD
- SAIMDMMM
- HULMDMM
- LAWMMDM
- PIAMMDMD
- PERMDMM
- BORMDMM
- BOTMDMM
- COLMDM
- GASMDM
- NORMDM
- ALBM
- ALOM
- STRM
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | 20 | 1 | 20.662 |
| Valtteri Bottas | 26 | 1 | 23.024 |
| Pierre Gasly | 30 | 1 | 20.737 |
| Andrea Kimi Antonelli | 30 | 1 | 20.771 |
| Lando Norris | 30 | 1 | 20.801 |
| Franco Colapinto | 30 | 1 | 20.725 |
| Oliver Bearman | 30 | 1 | 21.282 |
| Esteban Ocon | 30 | 1 | 21.419 |
| Arvid Lindblad | 30 | 1 | 22.175 |
| Gabriel Bortoleto | 30 | 1 | 20.385 |
| Sergio Pérez | 30 | 1 | 22.265 |
| Carlos Sainz | 30 | 2 | 21.428 |
| George Russell | 31 | 1 | 20.682 |
| Oscar Piastri | 31 | 1 | 20.544 |
| Max Verstappen | 31 | 1 | 20.802 |
| Isack Hadjar | 31 | 1 | 21.935 |
| Charles Leclerc | 31 | 1 | 22.037 |
| Lewis Hamilton | 31 | 1 | 22.111 |
| Liam Lawson | 31 | 1 | 21.718 |
| Nico Hülkenberg | 32 | 1 | 20.105 |
| George Russell | 36 | 2 | 15.102 |
| Max Verstappen | 36 | 2 | 15.212 |
| Oscar Piastri | 36 | 2 | 15.143 |
| Isack Hadjar | 36 | 2 | 15.214 |
| Charles Leclerc | 36 | 2 | 15.546 |
| Lewis Hamilton | 36 | 2 | 16.512 |
| Andrea Kimi Antonelli | 36 | 2 | 16.390 |
| Esteban Ocon | 36 | 2 | 16.161 |
| Oliver Bearman | 36 | 2 | 16.312 |
| Arvid Lindblad | 36 | 2 | 16.042 |
| Nico Hülkenberg | 36 | 2 | 15.306 |
| Carlos Sainz | 36 | 3 | 15.989 |
| Gabriel Bortoleto | 36 | 2 | 15.275 |
| Sergio Pérez | 36 | 2 | 15.381 |
| Liam Lawson | 36 | 2 | 23.698 |
| Valtteri Bottas | 36 | 2 | 15.093 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 31SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 36SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 51CHEQUERED FLAG
- Varv 51FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - CAUSING A COLLISION (16:11:31)