Omgång 16, 2026
Bahrain Grand Prix in Malaysia
Sepang International Circuit, Kuala Lumpur, Malaysia. Söndag 4 oktober 2026
Vinnare: Max Verstappen, Red Bull. Snabbaste varvet: Max Verstappen, 1:38.220.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen SV | Red Bull | 1 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +2.307 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | +4.919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +7.258 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +8.571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +9.454 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | +12.753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | +13.372 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 5 | +13.993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | +15.928 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 15 | +17.404 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +18.052 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 | +18.997 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | +22.305 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +22.532 | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | +23.315 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 13 | +25.431 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | +28.233 | |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +29.310 | |
| 20 | George Russell | Mercedes | 7 | ||
| 21 | Alexander Albon | Williams | 18 | Bröt | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- VERIMMM
- ANTIMDMM
- HAMMMDM
- LECMIMMM
- HADIMMM
- PIAMDIHHMDH
- LAWIHHM
- ALOMDHHM
- NORMDHMM
- LINIHHM
- HULMIMMM
- STRMDIHHM
- COLMMDHMD
- BEAMMDHH
- OCOIMHM
- GASMMDHMM
- SAIIMHM
- BORMIMHMM
- PERMIIMDHHMDM
- RUSIMDMM
- ALBIMHM
- BOTMM
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 1 | 1 | 38.032 |
| Oscar Piastri | 2 | 1 | 1:21.474 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 1 | 1:13.866 |
| Lance Stroll | 2 | 1 | 1:00.446 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 1 | 1:01.177 |
| Sergio Pérez | 2 | 2 | 41.721 |
| Charles Leclerc | 3 | 1 | 38.010 |
| Nico Hülkenberg | 8 | 2 | 27.594 |
| Andrea Kimi Antonelli | 9 | 1 | 27.739 |
| Max Verstappen | 9 | 1 | 27.641 |
| George Russell | 9 | 1 | 28.801 |
| Isack Hadjar | 9 | 1 | 28.134 |
| Liam Lawson | 9 | 1 | 28.600 |
| Esteban Ocon | 9 | 1 | 28.691 |
| Carlos Sainz | 9 | 1 | 32.065 |
| Arvid Lindblad | 9 | 1 | 28.598 |
| Alexander Albon | 9 | 1 | 32.467 |
| Oscar Piastri | 9 | 2 | 29.204 |
| Gabriel Bortoleto | 9 | 2 | 27.873 |
| Lance Stroll | 9 | 2 | 28.021 |
| Sergio Pérez | 9 | 3 | 29.870 |
| Lando Norris | 9 | 1 | 30.790 |
| Charles Leclerc | 9 | 2 | 28.651 |
| Fernando Alonso | 9 | 1 | 28.314 |
| Pierre Gasly | 9 | 1 | 28.152 |
| Franco Colapinto | 9 | 1 | 27.955 |
| Oliver Bearman | 10 | 1 | 28.553 |
| Gabriel Bortoleto | 15 | 3 | 36.773 |
| Alexander Albon | 16 | 2 | 27.608 |
| Sergio Pérez | 18 | 4 | 28.887 |
| Sergio Pérez | 21 | 5 | 29.266 |
| Oliver Bearman | 24 | 2 | 29.045 |
| Pierre Gasly | 25 | 2 | 27.758 |
| Carlos Sainz | 26 | 2 | 28.233 |
| Charles Leclerc | 28 | 3 | 27.957 |
| Arvid Lindblad | 28 | 2 | 29.254 |
| Lance Stroll | 28 | 3 | 28.351 |
| Esteban Ocon | 29 | 2 | 29.057 |
| Alexander Albon | 29 | 3 | 27.859 |
| Liam Lawson | 30 | 2 | 28.026 |
| Isack Hadjar | 31 | 2 | 28.522 |
| Lewis Hamilton | 31 | 1 | 27.802 |
| Fernando Alonso | 31 | 2 | 27.615 |
| Franco Colapinto | 31 | 2 | 27.631 |
| George Russell | 32 | 2 | 27.677 |
| Nico Hülkenberg | 32 | 3 | 28.419 |
| Max Verstappen | 33 | 2 | 27.834 |
| Andrea Kimi Antonelli | 33 | 2 | 27.682 |
| Oscar Piastri | 33 | 3 | 28.337 |
| Lando Norris | 34 | 2 | 28.250 |
| Gabriel Bortoleto | 34 | 4 | 51.819 |
| Pierre Gasly | 37 | 3 | 27.854 |
| Oliver Bearman | 38 | 3 | 28.017 |
| Sergio Pérez | 39 | 6 | 31.338 |
| Esteban Ocon | 41 | 3 | 28.419 |
| Franco Colapinto | 42 | 3 | 28.211 |
| Carlos Sainz | 42 | 3 | 39.685 |
| Max Verstappen | 43 | 3 | 27.642 |
| Lewis Hamilton | 43 | 2 | 28.053 |
| Charles Leclerc | 43 | 4 | 28.178 |
| Arvid Lindblad | 43 | 3 | 28.072 |
| Lance Stroll | 43 | 4 | 27.446 |
| Andrea Kimi Antonelli | 44 | 3 | 27.295 |
| George Russell | 44 | 3 | 27.702 |
| Isack Hadjar | 44 | 3 | 27.345 |
| Gabriel Bortoleto | 44 | 5 | 27.704 |
| Oscar Piastri | 45 | 4 | 27.498 |
| Lando Norris | 45 | 3 | 27.869 |
| Liam Lawson | 45 | 3 | 29.624 |
| Fernando Alonso | 45 | 3 | 27.809 |
| Nico Hülkenberg | 45 | 4 | 28.277 |
| Sergio Pérez | 44 | 7 | 28.937 |
| Pierre Gasly | 45 | 4 | 28.335 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 9SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 21FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - CAUSING A COLLISION (17:01:01)
- Varv 39FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - CAUSING A COLLISION (17:01:01)
- Varv 45SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 55CHEQUERED FLAG