Omgång 17, 2026
Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapore. Söndag 11 oktober 2026
Vinnare: Max Verstappen, Red Bull. Snabbaste varvet: Charles Leclerc, 1:35.202.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc SV | Ferrari | 2 | +7.335 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 19 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | +2.171 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | +5.006 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | +25.647 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 13 | +58.139 | |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +1:00.950 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +1:14.454 | |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | +20.520 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 16 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | +17.347 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | Bröt | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | Bröt | |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- VERMMD
- LECMMDM
- ANTMMDM
- NORMMD
- PIAMMDM
- HAMMDM
- LAWMMD
- HULMDM
- RUSMDM
- HADMDM
- GASMDM
- BEAMMD
- OCOMMD
- SAIMMD
- LINMDM
- ALOMMD
- PERMMDM
- ALBMDMM
- BOTMDM
- STRMMD
- COLMD
- BORMD
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 18 | 1 | 24.048 |
| Sergio Pérez | 21 | 1 | 25.287 |
| Alexander Albon | 22 | 1 | 24.093 |
| Andrea Kimi Antonelli | 23 | 1 | 24.115 |
| Charles Leclerc | 24 | 1 | 24.641 |
| Arvid Lindblad | 26 | 1 | 24.372 |
| Lance Stroll | 26 | 1 | 23.601 |
| Esteban Ocon | 28 | 1 | 24.931 |
| Valtteri Bottas | 28 | 1 | 29.266 |
| Pierre Gasly | 29 | 1 | 24.581 |
| Nico Hülkenberg | 30 | 1 | 24.375 |
| Liam Lawson | 31 | 1 | 24.663 |
| Carlos Sainz | 31 | 1 | 24.202 |
| Max Verstappen | 32 | 1 | 23.698 |
| Lando Norris | 32 | 1 | 23.922 |
| Oscar Piastri | 33 | 1 | 25.713 |
| Oliver Bearman | 33 | 1 | 24.871 |
| Isack Hadjar | 33 | 1 | 24.549 |
| Fernando Alonso | 35 | 1 | 24.330 |
| Alexander Albon | 37 | 2 | 25.872 |
| Charles Leclerc | 39 | 2 | 24.109 |
| Andrea Kimi Antonelli | 39 | 2 | 23.591 |
| Sergio Pérez | 38 | 2 | 24.850 |
| George Russell | 39 | 1 | 23.648 |
| Oscar Piastri | 41 | 2 | 24.076 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 62CHEQUERED FLAG