Omgång 3, 2026
Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit, Suzuka, Japan. Söndag 29 mars 2026
Vinnare: Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. Snabbaste varvet: Andrea Kimi Antonelli, 1:32.432.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli SV | Mercedes | 1 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | +52.280 | |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +56.154 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | +59.078 | |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | +59.848 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 16 | +1:05.008 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | +1:05.773 | |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | +1:32.453 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +26.548 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | +42.621 | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 17 | +5.067 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | Bröt | |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- ANTMDH
- PIAMDH
- LECMDH
- RUSMDH
- NORMDH
- HAMMDH
- GASMDH
- VERMDH
- LAWMDH
- OCOMDH
- HULMDH
- HADMDH
- BORMDH
- LINMDH
- SAIMDH
- COLMDH
- PERMDH
- ALOMDHMD
- BOTHMD
- ALBMDHMMMMMD
- STRMDHMD
- BEAMDH
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | 16 | 1 | 23.316 |
| Oliver Bearman | 16 | 1 | 25.081 |
| Charles Leclerc | 17 | 1 | 22.992 |
| Franco Colapinto | 17 | 1 | 23.649 |
| Oscar Piastri | 18 | 1 | 23.444 |
| Arvid Lindblad | 18 | 1 | 26.335 |
| Esteban Ocon | 19 | 1 | 24.629 |
| Isack Hadjar | 19 | 1 | 23.698 |
| Valtteri Bottas | 19 | 1 | 25.129 |
| George Russell | 21 | 1 | 22.937 |
| Sergio Pérez | 21 | 1 | 27.307 |
| Lance Stroll | 21 | 1 | 25.083 |
| Fernando Alonso | 21 | 1 | 26.458 |
| Andrea Kimi Antonelli | 22 | 1 | 23.288 |
| Lewis Hamilton | 22 | 1 | 22.891 |
| Pierre Gasly | 22 | 1 | 24.304 |
| Max Verstappen | 22 | 1 | 24.490 |
| Liam Lawson | 22 | 1 | 24.165 |
| Gabriel Bortoleto | 22 | 1 | 24.630 |
| Carlos Sainz | 22 | 1 | 24.396 |
| Alexander Albon | 22 | 1 | 24.600 |
| Nico Hülkenberg | 23 | 1 | 23.999 |
| Fernando Alonso | 23 | 2 | 24.014 |
| Lance Stroll | 24 | 2 | 23.501 |
| Alexander Albon | 45 | 2 | 23.072 |
| Alexander Albon | 46 | 3 | 24.103 |
| Alexander Albon | 47 | 4 | 26.053 |
| Alexander Albon | 48 | 5 | 32.736 |
| Alexander Albon | 49 | 6 | 24.337 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 22SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 53CHEQUERED FLAG