Omgång 4, 2026
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome, Miami, USA. Söndag 3 maj 2026
Vinnare: Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. Snabbaste varvet: Lando Norris, 1:31.869.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris SV | McLaren | 4 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | +6.400 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | +9.353 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | +13.873 | |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | +44.781 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +1:14.964 | |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +1:17.513 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1:22.631 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | +1:08.255 | |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | Bröt | |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | Bröt | |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | Bröt | |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- ANTMDH
- NORMDH
- PIAMDH
- RUSMDH
- VERMDH
- HAMMDH
- COLMDH
- LECMDH
- SAIMDH
- ALBMDH
- BEAMDH
- BORMDH
- OCOMDH
- LINMDH
- ALOMDM
- PERMDH
- STRMDMM
- BOTMDMMDMD
- HULMDMD
- LAWMD
- GASMD
- HADH
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | 1 | 1 | 33.710 |
| Max Verstappen | 6 | 1 | 22.547 |
| Valtteri Bottas | 6 | 1 | 23.529 |
| George Russell | 20 | 1 | 22.042 |
| Charles Leclerc | 21 | 1 | 23.386 |
| Valtteri Bottas | 21 | 2 | 23.827 |
| Lance Stroll | 21 | 1 | 22.630 |
| Andrea Kimi Antonelli | 26 | 1 | 22.128 |
| Oliver Bearman | 26 | 1 | 23.474 |
| Lando Norris | 27 | 1 | 22.565 |
| Lewis Hamilton | 27 | 1 | 23.779 |
| Alexander Albon | 27 | 1 | 23.016 |
| Oscar Piastri | 28 | 1 | 23.024 |
| Carlos Sainz | 28 | 1 | 23.595 |
| Arvid Lindblad | 28 | 1 | 22.731 |
| Sergio Pérez | 29 | 1 | 23.228 |
| Valtteri Bottas | 30 | 3 | 17.173 |
| Franco Colapinto | 31 | 1 | 23.093 |
| Esteban Ocon | 31 | 1 | 24.027 |
| Gabriel Bortoleto | 32 | 1 | 23.986 |
| Lance Stroll | 37 | 2 | 22.090 |
| Fernando Alonso | 41 | 1 | 23.160 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 6SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 30FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Varv 33FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Varv 57CHEQUERED FLAG