Omgång 5, 2026
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada. Söndag 24 maj 2026
Vinnare: Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. Snabbaste varvet: Andrea Kimi Antonelli, 1:14.210.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli SV | Mercedes | 2 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +12.699 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +14.182 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | +21.156 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +1:08.635 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +18.397 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | +53.390 | |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | Bröt | |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 3 | Bröt | |
| 19 | George Russell | Mercedes | 1 | Bröt | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | Bröt | |
| 21 | Alexander Albon | Williams | 18 | Bröt | |
| 22 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | Startade inte |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- ANTMMD
- HAMMMD
- VERMMD
- LECMMD
- HADMMDMM
- COLMDH
- LAWMDM
- GASMDH
- SAIIMDMD
- BEAMMD
- PIAIMDMDM
- HULIMMD
- BORIMMD
- OCOMMDM
- STRMMMD
- BOTIMMDMMD
- PERIMMDM
- NORIMDMD
- RUSM
- ALOMM
- ALBM
- LINMD
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 1 | 1 | 24.121 |
| Lando Norris | 2 | 1 | 23.418 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 1 | 24.952 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 1 | 28.178 |
| Carlos Sainz | 2 | 1 | 24.751 |
| Sergio Pérez | 2 | 1 | 25.737 |
| Valtteri Bottas | 3 | 1 | 28.257 |
| Valtteri Bottas | 9 | 2 | 24.847 |
| Oscar Piastri | 12 | 2 | 36.627 |
| Lance Stroll | 14 | 1 | 24.249 |
| Lando Norris | 15 | 2 | 28.859 |
| Sergio Pérez | 15 | 2 | 25.153 |
| Esteban Ocon | 16 | 1 | 24.833 |
| Gabriel Bortoleto | 18 | 2 | 24.766 |
| Nico Hülkenberg | 20 | 2 | 31.024 |
| Fernando Alonso | 20 | 1 | 24.709 |
| Franco Colapinto | 30 | 1 | 25.640 |
| Sergio Pérez | 29 | 3 | 24.984 |
| Liam Lawson | 30 | 1 | 24.177 |
| Pierre Gasly | 30 | 1 | 25.644 |
| Oliver Bearman | 30 | 1 | 44.957 |
| Carlos Sainz | 30 | 2 | 25.636 |
| Andrea Kimi Antonelli | 31 | 1 | 25.153 |
| Max Verstappen | 31 | 1 | 25.199 |
| Lewis Hamilton | 31 | 1 | 25.936 |
| Charles Leclerc | 31 | 1 | 30.114 |
| Isack Hadjar | 31 | 1 | 24.902 |
| Valtteri Bottas | 29 | 3 | 24.413 |
| Esteban Ocon | 30 | 2 | 35.351 |
| Lance Stroll | 49 | 2 | 24.146 |
| Isack Hadjar | 52 | 2 | 34.713 |
| Oscar Piastri | 51 | 3 | 36.103 |
| Valtteri Bottas | 49 | 4 | 31.102 |
| Isack Hadjar | 62 | 3 | 34.809 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 13FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Varv 23FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION (16:25:37)
- Varv 24FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Varv 44FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION
- Varv 47FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Varv 58FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION
- Varv 58FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION (16:25:37)
- Varv 58FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Varv 62FIA STEWARDS: STOP-AND-GO PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:47:57)
- Varv 65FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - STOP-AND-GO PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:47:57)
- Varv 68FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - VSC INFRINGEMENT
- Varv 68CHEQUERED FLAG