Omgång 6, 2026
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco. Söndag 7 juni 2026
Vinnare: Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. Snabbaste varvet: Andrea Kimi Antonelli, 1:13.481.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli SV | Mercedes | 1 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +6.271 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | +23.394 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +24.261 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | +26.553 | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | +29.010 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | +30.369 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 11 | +33.413 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +37.140 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +41.899 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | +42.748 | |
| 12 | George Russell | Mercedes | 6 | +43.353 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | +44.102 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | +48.964 | |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | +49.153 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 12 | ||
| 17 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Bröt | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | Bröt | |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 8 | Bröt | |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | Bröt | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | Bröt | |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- ANTMDHMMM
- HAMMDHMMMM
- HADMDHHHM
- PIAMDHMMMM
- LAWMDMMMM
- LINMDMDMDMM
- GASMDHHHM
- ALBMDMMMMM
- OCOMDHHHMM
- ALOMDMMMMMM
- BORMHMDMDMMMM
- RUSMDHMMMM
- HULMDHHHHMM
- COLMDHHHMM
- PERMMDMDMMMM
- SAIMDMMMMM
- LECMDHMM
- STRMDM
- NORMD
- BEAMDH
- BOTMMD
- VERMD
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 1 | 1 | 32.127 |
| Valtteri Bottas | 1 | 1 | 26.759 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | 25.927 |
| Fernando Alonso | 3 | 1 | 24.975 |
| Sergio Pérez | 4 | 1 | 27.138 |
| Lance Stroll | 4 | 1 | 24.803 |
| Esteban Ocon | 9 | 1 | 25.482 |
| Sergio Pérez | 9 | 2 | 19.777 |
| Nico Hülkenberg | 12 | 1 | 24.810 |
| Lewis Hamilton | 28 | 1 | 24.138 |
| George Russell | 31 | 1 | 24.029 |
| Isack Hadjar | 32 | 1 | 24.784 |
| Charles Leclerc | 35 | 1 | 25.377 |
| Franco Colapinto | 35 | 1 | 25.797 |
| Andrea Kimi Antonelli | 37 | 1 | 24.136 |
| Alexander Albon | 43 | 1 | 25.553 |
| Gabriel Bortoleto | 43 | 2 | 24.690 |
| Liam Lawson | 44 | 1 | 25.622 |
| Pierre Gasly | 45 | 1 | 25.547 |
| Oscar Piastri | 48 | 1 | 24.244 |
| Carlos Sainz | 52 | 1 | 25.662 |
| Oscar Piastri | 59 | 2 | 31.421 |
| Lewis Hamilton | 60 | 2 | 31.227 |
| Nico Hülkenberg | 58 | 2 | 20.508 |
| Charles Leclerc | 60 | 2 | 34.907 |
| Fernando Alonso | 58 | 2 | 26.334 |
| Gabriel Bortoleto | 58 | 3 | 20.324 |
| Andrea Kimi Antonelli | 61 | 2 | 26.878 |
| George Russell | 60 | 2 | 35.258 |
| Isack Hadjar | 60 | 2 | 19.675 |
| Arvid Lindblad | 59 | 1 | 20.211 |
| Alexander Albon | 59 | 2 | 19.743 |
| Carlos Sainz | 59 | 2 | 19.889 |
| Esteban Ocon | 59 | 2 | 19.905 |
| Nico Hülkenberg | 59 | 3 | 19.988 |
| Franco Colapinto | 59 | 2 | 21.973 |
| Pierre Gasly | 60 | 2 | 19.819 |
| Oscar Piastri | 60 | 3 | 20.139 |
| Lewis Hamilton | 61 | 3 | 24.264 |
| Fernando Alonso | 59 | 3 | 20.227 |
| Charles Leclerc | 61 | 3 | 20.019 |
| Liam Lawson | 60 | 2 | 19.911 |
| Sergio Pérez | 59 | 3 | 26.005 |
| Gabriel Bortoleto | 59 | 4 | 24.824 |
| Andrea Kimi Antonelli | 66 | 3 | 20.717 |
| Lewis Hamilton | 66 | 4 | 22.540 |
| Isack Hadjar | 66 | 3 | 22.305 |
| George Russell | 66 | 3 | 22.530 |
| Arvid Lindblad | 65 | 2 | 22.798 |
| Alexander Albon | 65 | 3 | 22.728 |
| Carlos Sainz | 65 | 3 | 22.177 |
| Esteban Ocon | 65 | 3 | 21.488 |
| Nico Hülkenberg | 65 | 4 | 22.389 |
| Pierre Gasly | 66 | 3 | 23.375 |
| Franco Colapinto | 65 | 3 | 23.357 |
| Oscar Piastri | 66 | 4 | 23.486 |
| Fernando Alonso | 65 | 4 | 24.099 |
| Sergio Pérez | 65 | 4 | 23.824 |
| Gabriel Bortoleto | 65 | 5 | 22.785 |
| Liam Lawson | 66 | 3 | 20.392 |
| Andrea Kimi Antonelli | 68 | 4 | 35:54.149 |
| Lewis Hamilton | 68 | 5 | 35:56.259 |
| Isack Hadjar | 68 | 4 | 35:56.620 |
| George Russell | 68 | 4 | 35:58.116 |
| Arvid Lindblad | 67 | 3 | 33:43.036 |
| Alexander Albon | 67 | 4 | 33:44.189 |
| Carlos Sainz | 67 | 4 | 33:45.722 |
| Esteban Ocon | 67 | 4 | 33:45.991 |
| Nico Hülkenberg | 67 | 5 | 33:47.049 |
| Pierre Gasly | 68 | 4 | 35:51.596 |
| Franco Colapinto | 67 | 4 | 33:45.881 |
| Oscar Piastri | 68 | 5 | 35:51.478 |
| Fernando Alonso | 67 | 5 | 33:44.741 |
| Sergio Pérez | 67 | 5 | 33:46.890 |
| Gabriel Bortoleto | 67 | 6 | 33:49.911 |
| Liam Lawson | 68 | 4 | 35:46.050 |
| Arvid Lindblad | 68 | 4 | 1:02.596 |
| Alexander Albon | 68 | 5 | 1:02.226 |
| Carlos Sainz | 68 | 5 | 1:01.968 |
| Esteban Ocon | 68 | 5 | 1:02.669 |
| Nico Hülkenberg | 68 | 6 | 1:01.930 |
| Franco Colapinto | 68 | 5 | 1:04.453 |
| Fernando Alonso | 68 | 6 | 1:04.941 |
| Sergio Pérez | 68 | 6 | 1:05.820 |
| Gabriel Bortoleto | 68 | 7 | 1:03.996 |
| George Russell | 72 | 5 | 19.776 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 9FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08)
- Varv 11FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08)
- Varv 34FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17)
- Varv 38FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:43:46)
- Varv 43FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:49:40)
- Varv 52FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:02:16)
- Varv 54FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS
- Varv 55FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:06:07)
- Varv 60SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 64FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:06:07)
- Varv 64FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17)
- Varv 66SAFETY CAR DEPLOYED
- Varv 67INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- Varv 68RED FLAG - RACE SUSPENDED
- Varv 68FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:22:57)
- Varv 68FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- Varv 68FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- Varv 73INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NOTED - RED FLAG INFRINGEMENT
- Varv 73FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- Varv 73FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - RED FLAG INFRINGEMENT
- Varv 78CHEQUERED FLAG
- Varv 78FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - CAUSING A COLLISION