Omgång 7, 2026
Barcelona Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain. Söndag 14 juni 2026
Vinnare: Lewis Hamilton, Ferrari. Snabbaste varvet: Lewis Hamilton, 1:20.122.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton SV | Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 6 | +24.627 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +55.789 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +26.687 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 16 | +27.866 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +59.149 | |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | +7.769 | |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | ||
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | ||
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | +1 varv | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | Bröt | |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 9 | Bröt | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | Bröt | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- HAMMHMDH
- RUSMDHH
- NORMDHH
- VERMMDHMD
- PIAMDHH
- HADMDHHM
- GASMDHH
- LAWMDHH
- LINMDHH
- COLMHH
- BORMDHHM
- SAIMHHMD
- OCOMHMDM
- PERMHHMD
- LECMDHH
- ANTMDHH
- BEAMDHM
- ALBMDHHMM
- ALOHH
- HULMH
- BOTMDH
- STRH
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 11 | 1 | 22.480 |
| Liam Lawson | 11 | 1 | 25.983 |
| George Russell | 12 | 1 | 22.080 |
| Max Verstappen | 12 | 1 | 22.273 |
| Franco Colapinto | 12 | 1 | 22.983 |
| Sergio Pérez | 12 | 1 | 24.805 |
| Lando Norris | 13 | 1 | 21.791 |
| Nico Hülkenberg | 13 | 1 | 22.869 |
| Esteban Ocon | 13 | 1 | 23.256 |
| Alexander Albon | 13 | 1 | 24.005 |
| Andrea Kimi Antonelli | 14 | 1 | 22.038 |
| Oscar Piastri | 14 | 1 | 21.776 |
| Pierre Gasly | 14 | 1 | 22.682 |
| Carlos Sainz | 14 | 1 | 22.977 |
| Valtteri Bottas | 14 | 1 | 23.280 |
| Isack Hadjar | 15 | 1 | 22.444 |
| Gabriel Bortoleto | 15 | 1 | 22.783 |
| Charles Leclerc | 16 | 1 | 22.249 |
| Oliver Bearman | 18 | 1 | 23.118 |
| Fernando Alonso | 21 | 1 | 22.220 |
| Arvid Lindblad | 22 | 1 | 22.476 |
| Lewis Hamilton | 27 | 2 | 22.477 |
| Max Verstappen | 29 | 2 | 24.189 |
| Alexander Albon | 29 | 2 | 22.027 |
| Carlos Sainz | 30 | 2 | 22.595 |
| Sergio Pérez | 31 | 2 | 24.432 |
| Isack Hadjar | 32 | 2 | 22.528 |
| Gabriel Bortoleto | 33 | 2 | 22.285 |
| Franco Colapinto | 34 | 2 | 22.290 |
| Lando Norris | 35 | 2 | 22.041 |
| Esteban Ocon | 34 | 2 | 26.449 |
| Alexander Albon | 34 | 3 | 12:57.770 |
| Liam Lawson | 35 | 2 | 23.172 |
| George Russell | 36 | 2 | 21.677 |
| Oscar Piastri | 36 | 2 | 22.661 |
| Andrea Kimi Antonelli | 37 | 2 | 22.210 |
| Arvid Lindblad | 37 | 2 | 24.010 |
| Charles Leclerc | 39 | 2 | 22.125 |
| Max Verstappen | 40 | 3 | 22.786 |
| Oliver Bearman | 39 | 2 | 23.901 |
| Sergio Pérez | 39 | 3 | 23.912 |
| Lewis Hamilton | 41 | 3 | 22.837 |
| Pierre Gasly | 40 | 2 | 23.310 |
| Gabriel Bortoleto | 53 | 3 | 25.915 |
| Carlos Sainz | 55 | 3 | 22.772 |
| Isack Hadjar | 58 | 3 | 21.949 |
| Esteban Ocon | 58 | 3 | 22.965 |
| Alexander Albon | 50 | 4 | 22.703 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 66CHEQUERED FLAG