Omgång 8, 2026
Austrian Grand Prix
Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Söndag 28 juni 2026
Vinnare: George Russell, Mercedes. Snabbaste varvet: Andrea Kimi Antonelli, 1:10.374.
| # | Förare | Stall | Start | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +1.611 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli SV | Mercedes | 4 | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 6 | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | +15.334 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | +19.030 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +30.315 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | +38.484 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | +39.251 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | +1:02.677 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | +1:05.647 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | +25.932 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 18 | +28.082 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +4.833 | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | Bröt | |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 17 | Bröt | |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | Bröt | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | Bröt |
Placering varv för varv
Tryck på en förare för att följa hen genom loppet.
Däckstrategi
- RUSMDHH
- VERMDHH
- ANTMDHH
- PIAMDHH
- HAMMDHMH
- HADMDMDH
- NORMDHH
- LECMDHHM
- LAWMDHMD
- LINMDHMD
- BORMMDH
- HULMDMDH
- GASMDHMDM
- BEAMDHMD
- COLMDHMD
- OCOMDMDH
- ALBMDMDH
- ALOMDMM
- STRMDM
- SAIMMD
- PERMD
- BOTMD
MjukaMediumHårdaIntermediateRegn
Depåstopp
| Förare | Varv | Stopp | Tid |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 12 | 1 | 21.369 |
| Charles Leclerc | 13 | 1 | 21.731 |
| Pierre Gasly | 13 | 1 | 21.600 |
| Carlos Sainz | 14 | 1 | 21.371 |
| Gabriel Bortoleto | 17 | 1 | 22.605 |
| Max Verstappen | 18 | 1 | 21.317 |
| Isack Hadjar | 18 | 1 | 21.770 |
| Arvid Lindblad | 18 | 1 | 21.408 |
| Esteban Ocon | 18 | 1 | 21.878 |
| Alexander Albon | 18 | 1 | 21.249 |
| George Russell | 19 | 1 | 21.204 |
| Oscar Piastri | 19 | 1 | 22.077 |
| Liam Lawson | 19 | 1 | 22.022 |
| Franco Colapinto | 20 | 1 | 21.561 |
| Lando Norris | 21 | 1 | 21.578 |
| Nico Hülkenberg | 21 | 1 | 21.585 |
| Andrea Kimi Antonelli | 24 | 1 | 21.413 |
| Oliver Bearman | 24 | 1 | 21.593 |
| Fernando Alonso | 24 | 1 | 22.358 |
| Lance Stroll | 24 | 1 | 23.522 |
| Lewis Hamilton | 25 | 2 | 21.250 |
| Esteban Ocon | 33 | 2 | 25.455 |
| Charles Leclerc | 37 | 2 | 21.020 |
| Alexander Albon | 37 | 2 | 21.270 |
| Pierre Gasly | 38 | 2 | 21.212 |
| Isack Hadjar | 40 | 2 | 21.268 |
| Oscar Piastri | 42 | 2 | 21.209 |
| Lewis Hamilton | 42 | 3 | 21.267 |
| George Russell | 43 | 2 | 21.221 |
| Gabriel Bortoleto | 44 | 2 | 21.877 |
| Liam Lawson | 45 | 2 | 21.545 |
| Nico Hülkenberg | 45 | 2 | 22.591 |
| Oliver Bearman | 45 | 2 | 22.044 |
| Arvid Lindblad | 46 | 2 | 21.551 |
| Lando Norris | 47 | 2 | 21.816 |
| Franco Colapinto | 46 | 2 | 21.446 |
| Max Verstappen | 49 | 2 | 21.252 |
| Andrea Kimi Antonelli | 51 | 2 | 21.502 |
| Fernando Alonso | 49 | 2 | 28.713 |
| Pierre Gasly | 51 | 3 | 21.580 |
| Charles Leclerc | 59 | 3 | 22.738 |
Tiden räknas från infart till utfart i depån.
Tävlingsledningen
- Varv 41FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 14 (ALO) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:34:00)
- Varv 55FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 14 (ALO) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Varv 71CHEQUERED FLAG